FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

Futsal 01ª Divisão
De 30 de setembro a 13 de novembro de 2019

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
A.E.QUATI 3 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,33
ALR NAVAL 4 5 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,25
ATLÉTICO NAVEGANTES 6 14 2,33 1 0,17 0 0,00 1 0,17 20 3,33
BEIRA RIO 6 10 1,67 1 0,17 0 0,00 0 0,00 13 2,17
CHILE / HOME BABY 5 9 1,80 1 0,20 0 0,00 0 0,00 12 2,40
CORAL 4 7 1,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,75
ESTRELA REAL 6 11 1,83 3 0,50 0 0,00 0 0,00 20 3,33
Espada Esporte Clube 7 8 1,14 2 0,29 0 0,00 0 0,00 14 2,00
FANÁTICOS 4 5 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,25
JEC 4 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75
MACHADOS 5 7 1,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,40
MEIA PRAIA 5 6 1,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 9 1,80
PORTO 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TIGRES FC 3 3 1,00 1 0,33 0 0,00 1 0,33 9 3,00
TUBARÃO 4 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50
W.O. 3 7 2,33 2 0,67 0 0,00 1 0,33 16 5,33
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados