FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

Futsal 02ª Divisão
De 19 de agosto a 28 de setembro de 2019

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Big Pizza 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Espaço Certo 6 6 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,00
Estrela Reds 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,00
Falta Um fc 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,67
Footsamba 4 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75
Fut Foz 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,00
Independente 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,67
Juventus 4 6 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,50
Lost 4 10 2,50 2 0,50 0 0,00 0 0,00 16 4,00
Naturamel 5 5 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,00
Portuguesa 7 8 1,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 1,14
Racing 7 7 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,00
Spacer / Leal FC. 3 2 0,67 1 0,33 0 0,00 0 0,00 5 1,67
Store Camisa 10 7 12 1,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 1,71
União e Parceria 3 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,33
Villa Soccer 4 3 0,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 6 1,50
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados