FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

Futsal Sub 17
De 19 de agosto a 28 de setembro de 2019

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Anjos da Bola "A" 4 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25
Anjos da bola "B" 4 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50
Beira Rio fc 5 4 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,80
Lost 7 12 1,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 1,71
Mar Negro F.C 5 5 1,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 8 1,60
Racing fc 4 3 0,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 6 1,50
Red Bull fc 7 10 1,43 3 0,43 0 0,00 1 0,14 22 3,14
Tigres A fc 6 7 1,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,17
Tigres B fc 4 6 1,50 2 0,50 0 0,00 0 0,00 12 3,00
Tubarão 6 7 1,17 2 0,33 0 0,00 1 0,17 16 2,67
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados