FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

Futsal Veteranos 2019
De 30 de setembro a 13 de novembro de 2019

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Beira Rio 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,67
Espada 6 4 0,67 1 0,17 0 0,00 0 0,00 7 1,17
Estrela Real 6 7 1,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,17
Fut Foz 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 7 1,75
MEIA PRAIA FC 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 7 1,75
Money Box 3 10 3,33 1 0,33 0 0,00 0 0,00 13 4,33
Peixaria do Japones 6 7 1,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 10 1,67
Primeiro de Maio 6 6 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,00
Schmitz/Footsamba 3 6 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,00
Só Boleiros 4 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,50
Tubarão 4 5 1,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 8 2,00
Vila Nova 3 4 1,33 1 0,33 0 0,00 0 0,00 7 2,33
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados