FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

Campo Veteranos 2019
De 16 de setembro a 29 de novembro de 2019

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
01º de Maio 3 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Beira Rio 4 7 1,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cabeça de Cobra 7 17 2,43 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00
Estrela Real 4 5 1,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Estrela do Norte 4 9 2,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Porto Escalvados 4 10 2,50 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00
Portuguesa 3 8 2,67 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Racing 7 18 2,57 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00
Sintruna 3 9 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sitio Chapecó Fut Foz 6 11 1,83 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sudan Futebol Clube 4 10 2,50 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tubarão 7 16 2,29 2 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Vila Nova 4 13 3,25 2 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados