FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

Seletiva
De 20 de outubro a 30 de novembro de 2019

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Boca Junior 2 7 3,50 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Coral 3 4 1,33 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Coringa 2 7 3,50 3 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Escalvadinho 3 10 3,33 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Galaxi Haiti 2 7 3,50 6 3,00 0 0,00 1 0,50 0 0,00
Juventude P.A 3 4 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 3 7 2,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Real Black 3 8 2,67 1 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Red Bull 3 11 3,67 0 0,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00
Reunidos 3 14 4,67 2 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Sintruna 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
União Futebol Clube 3 5 1,67 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados