FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

CIRCUITO MUNICIPAL DE VÔLEI DE PRAIA MASCULINO 2020 - 1ª Etapa Meia Praia
De 25 de janeiro a 25 de janeiro de 2020

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Pts
M M P M
Allan / Kauã 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Carlos / Anderson 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cesar / John 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cleberson / José 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Daniel / Adriel 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Eduardo / Vitor 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Fernando / Gustavo 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Gean / Ricardo 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Hemerson / Cesar 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Joaquim / Lucas 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00
João Pedro / André Henrique 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Lucas / Diego 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Paulo / Miguel 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ronald / Gabriel 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Silas / Jederson 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tonholi / Rafael 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados