FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

1ª Divisão Areia 2022
De 3 de fevereiro a 8 de abril de 2022

Defesa

Equipe Jogos Gols concedidos Média
Peixe Tigre 8 10 1,25
Cabeça de Cobra 8 10 1,25
Anequim 8 12 1,50
Agua Viva 9 14 1,56
Cavalo Marinho 7 11 1,57
Charuto 7 12 1,71
Coral 8 14 1,75
Cara 7 13 1,86
Tubarão 7 13 1,86
Camarão Real 8 17 2,13
Espada 7 15 2,14
Cherne 8 18 2,25
Polvo 6 14 2,33
Robalo 6 18 3,00
Xareu 6 28 4,67
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados