FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

1ª Divisão Areia 2022
De 3 de fevereiro a 8 de abril de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Agua Viva 9 17 1,89 2 0,22 1 0,11 0 0,00 0 0,00
Anequim 8 18 2,25 2 0,25 1 0,13 1 0,13 0 0,00
Cabeça de Cobra 8 15 1,88 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00
Camarão Real 8 15 1,88 3 0,38 1 0,13 0 0,00 0 0,00
Cara 7 15 2,14 1 0,14 4 0,57 0 0,00 0 0,00
Cavalo Marinho 7 15 2,14 6 0,86 1 0,14 1 0,14 0 0,00
Charuto 7 16 2,29 2 0,29 0 0,00 1 0,14 0 0,00
Cherne 8 22 2,75 3 0,38 3 0,38 1 0,13 0 0,00
Coral 8 19 2,38 1 0,13 2 0,25 1 0,13 0 0,00
Espada 7 14 2,00 2 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Peixe Tigre 8 15 1,88 2 0,25 2 0,25 0 0,00 0 0,00
Polvo 6 15 2,50 1 0,17 2 0,33 0 0,00 0 0,00
Robalo 6 14 2,33 1 0,17 1 0,17 1 0,17 0 0,00
Tubarão 7 13 1,86 1 0,14 3 0,43 1 0,14 0 0,00
Xareu 6 15 2,50 1 0,17 2 0,33 1 0,17 0 0,00
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados