FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

01ª Divisão Areia 2020
De 8 de dezembro a 28 de março de 2020

Defesa

Equipe Jogos Gols concedidos Média
Cherne 10 13 1,30
Cabeça de Cobra 10 13 1,30
Coral 8 11 1,38
Espada 8 11 1,38
Charuto 9 14 1,56
Tubarão 9 14 1,56
Anequim 8 14 1,75
Peixe Tigre 8 15 1,88
Agua Viva 7 15 2,14
Cara 7 15 2,14
Cavalo Marinho 7 18 2,57
Lambari 7 19 2,71
Pampo 7 20 2,86
Robalo 7 20 2,86
Xareu 7 21 3,00
Truta 7 28 4,00
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados