FME Navegantes

Navegantes - SC

Telefone: (47) 3319-0379
E-mail:

01ª Divisão Areia 2020
De 8 de dezembro a 28 de março de 2020

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
Agua Viva 7 14 2,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Anequim 8 15 1,88 3 0,38 0 0,00 1 0,13 0 0,00
Cabeça de Cobra 10 19 1,90 3 0,30 0 0,00 3 0,30 0 0,00
Cara 7 19 2,71 4 0,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Cavalo Marinho 7 10 1,43 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00
Charuto 9 16 1,78 2 0,22 0 0,00 1 0,11 0 0,00
Cherne 10 16 1,60 3 0,30 0 0,00 1 0,10 0 0,00
Coral 8 19 2,38 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Espada 8 16 2,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Lambari 7 11 1,57 2 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pampo 7 6 0,86 3 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Peixe Tigre 8 14 1,75 1 0,13 0 0,00 2 0,25 0 0,00
Robalo 7 16 2,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Truta 7 13 1,86 2 0,29 0 0,00 1 0,14 0 0,00
Tubarão 9 16 1,78 1 0,11 0 0,00 3 0,33 0 0,00
Xareu 7 16 2,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
© 2024 - Fundação Municipal de Esportes de Navegantes - Todos os direitos reservados